


Aubade
Boite Autre Insomne Triangle Bra and Brief Set
$215.00
/
Agotado
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Guía de tallas de Aubade
Cómo tomar tus medidas
Para elegir la talla adecuada de tu sujetador Aubade, te recomendamos que te midas periódicamente, especialmente después de un cambio de peso o un embarazo.
- Tamaño del busto: El tamaño del busto se mide alrededor de la parte más completa del busto.
- Tamaño de la caja torácica: El tamaño de la caja torácica se mide debajo del busto.
- Tamaño de la cadera: El tamaño de la cadera se mide en la parte más ancha.
Tabla de tallas de sujetadores y tops de bikini
Determinar el tamaño de tu banda
Tamaño debajo del busto (en cm para FR/EUR y pulgadas para UK/US/CA)
| FR | Reino Unido/EE. UU./Canadá | DE/EUR | |
|---|---|---|---|
| 63-67 | 80 | 30 | 65 |
| 68-72 | 85 | 32 | 70 |
| 73-77 | 90 | 34 | 75 |
| 78-82 | 95 | 36 | 80 |
| 83-87 | 100 | 38 | 85 |
| 88-92 | 105 | 40 | 90 |
| 93-97 | 110 | 42 | 95 |
Determinar el tamaño de tu copa
Talla del pecho (en cm) - Talla UK/US
| Tamaño | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-98 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| do | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| DD/E(EE. UU.) | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| E / DDD(EE. UU.) | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| F / G(EE.UU.) | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| FF / H(EE. UU.) | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Tabla de tallas de pantalones
Braguitas, braguitas de bikini, ligueros, fajas, camisones, pantalones y shorts
Medidas de cintura y cadera en cm
| Talla de cintura | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de cadera pequeño | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Tamaño de la cadera | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Talla FR/BE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tamaño EUR/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Talla EE. UU. | XS | S | METRO | L | SG | XXL | XXXL |
| Talla Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |










