Medias
| Tamaño | 0 | S | S/M | METRO | M/L | L | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla de ropa de la UE | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 | |
| Talla de ropa de Francia | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 50 - 52 | |
| Talla de ropa de Italia | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | |
| Talla de ropa del Reino Unido | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 20 - 22 | |
| Talla de ropa de EE. UU. | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14 - 16 | 18 - 20 | |
| Altura en el Reino Unido/EE. UU. | 4'9'' - 5'1'' | 5'0'' - 5'4'' | 1,55 m - 1,68 m | 1,57 m - 1,72 m | 5'5'' - 5'11'' | 5'5'' - 5'11'' | |
| Peso en el Reino Unido/EE. UU. | 95 - 110 libras | 105 - 130 libras | 120 - 140 libras | 130 - 150 libras | 135 - 175 libras | 135 - 175 libras | |
| Caderas de Reino Unido/EE. UU. | 31'' - 37'' | 34'' - 38'' | 35'' - 40'' | 36'' - 42'' | 40'' - 46'' | 45'' - 54'' |
Calcetines y medias
| Tamaño* | I | II |
|---|---|---|
| Talla de calzado de la UE | 35 - 38 | 39 - 42 |
| Talla de calzado del Reino Unido | 2.5 - 5 | 5.5 - 8 |
| Talla de calzado de EE. UU. | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
| Tamaño* | 0 | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| Talla de calzado de la UE | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 |
| Talla de calzado del Reino Unido | 2,5 - 3,5 | 4 - 5 | 5.5 - 6.5 | 7 - 8 |
| Talla de calzado de EE. UU. | 5 - 6 | 6.5 - 7.5 | 8 - 9 | 9.5 - 10.5 |
Medias de sujeción
| Tamaño* | Yo (Pequeño) (8.5-9) |
II (Medio) (9.5-10) |
III (Grande) (10.5-11) |
|---|---|---|---|
| Talla de calzado de la UE | 35 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 |
| Talla de calzado del Reino Unido | 3 - 4.5 | 5.5 - 6 | 7 - 8.5 |
| Talla de calzado de EE. UU. | 5 - 6.5 | 7.5 - 8 | 9 - 10.5 |
