| Tamaño | S | METRO | L | SG | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla del vestido | 4 - 6 | 8 - 10 | 10 - 12 | 14 - 16 | 18 |
| Busto | 34 1/2 | 36 1/2 | 38 1/2 | 41 1/2 | 44 1/2 |
| Cintura | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |
| Caderas | 37 1/2 | 39 1/2 | 41 1/2 | 44 1/2 | 47 1/2 |
Bralettes (equivalentes de talla de sujetador)
| Tamaño | S | METRO | L | SG | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CD | D - E | E - F | GRAMO | |
| 32 | B - C | CD | D - E | E - F | GRAMO |
| 34 | A - B | B - C | CD | D - E | E - F |
| 36 | A - B | B - C | CD | D - E | |
| 38 | A - B | B - C | CD | ||
| 40 | A - B | CD |
