Guía de tallas de ID Sarrieri

Sujetador/Bustier/Corsé

Talla Sarrieri UE/ID EE. UU./Reino Unido FR Australia ÉL
70A 32A 85A 10A 1A
70B 32B 85B 10B 1B
70 °C 32 °C 85 °C 10 °C 1C
70D 32D 85D 10D 1D
70DD 32DD 85DD 10DD 1DD
70E 32E 85E 10E 1E
70 °F 32F 85 °F 10F 1F
70 gramos 32G 85G 10G 1G
75A 34A 90A 12A 2A
75B 34B 90B 12B 2B
75 °C 34 °C 90 °C 12 °C 2C
75D 34D 90D 12D 2D
75DD 34DD 90DD 12DD 2DD
75E 34E 90E 12E 2E
75 °F 34F 90 °F 12F 2F
75G 34G 90 gramos 12G 2G
80A 36A 95A 14A 3A
80B 36B 95B 14B 3B
80 °C 36 °C 95 °C 14C 3C
80D 36D 95D 14D 3D
80DD 36DD 95DD 14DD 3DD
80E 36E 90E 14E 3E
80 °F 36F 90 °F 14F 3F
80 gramos 36G 90 gramos 14G 3G
85A 38A 100A 16A 4A
85B 38B 100B 16B 4B
85 °C 38 °C 100 °C siglo XVI 4C
85D 38D 100D 16D 4D
85DD 38DD 100DD 16DD 4DD
85E 38E 100E 16E 4E
85 °F 38F 100 °F 16F 4F
85G 38G 100 gramos 16G 4G
90B 40B 105B 18B 5B
90 °C 40 °C 105 °C siglo XVIII 5C
90D 40D 105D 18D 5D
90E 40E 105E 18E 5E
90 °F 40 °F 105 °F 18F 5F

Bodys y vestidos lenceros

Internacional XS S METRO L SG 2XL 3XL
Reino Unido/Australia 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
EE.UU 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
ÉL 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
FR 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50
En el busto 83-88 cm 88-93 cm 93-98 cm 98-103 cm 103-108 cm 108-113 cm 113-118 cm
Cintura 59-63 cm 64-68 cm 69-73 cm 74-79 cm 80-84 cm 85-89 cm 90-94 cm
Caderas (Cadera pequeña) 85-89 cm 90-94 cm 95-99 cm 100-104 cm 105-109 cm 110-114 cm 115-119 cm