Información del Producto
Bralette
| País | S | METRO | L |
|---|---|---|---|
| EE.UU | 32C, 32D, 34A, 34B | 32D, 34C, 34D, 36A | 36A, 36B, 36C |
| Reino Unido | 32C, 32D, 34A, 34B | 32D, 34C, 34D, 36A | 36A, 36B, 36C, 36D |
| Francés/Español | 85C, 85D, 90A, 90B | 85D, 90C, 90D, 95A | 95A, 95B, 95C |
| euros | 70C, 70D, 75A, 75B | 70D, 75C, 75D, 80A | 80A, 80B, 80C, 80D |
| ÉL | 1A, 1B, 1C, 1D | 1D, 2C, 2D, 3A | 3A, 3B, 3C |
| Australia | 10C, 10D, 12A, 12B | 12A, 12B, 12C, 12D | 14A, 14B, 14C |
Bragas talla única
| País | Talla única | CADERA (DENTRO) | CADERA (CM) |
|---|---|---|---|
| EE.UU | 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 | 36 - 40.5 | 91,4 - 102,9 |
| Reino Unido | 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 | 36 - 40.5 | 91,4 - 102,9 |
| Francés/Español | 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 | 36 - 40.5 | 91,4 - 102,9 |
| euros | 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 | 36 - 40.5 | 91,4 - 102,9 |
| ÉL | 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 | 36 - 40.5 | 91,4 - 102,9 |
| Australia | 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 | 36 - 40.5 | 91,4 - 102,9 |
Bragas
| País | S | METRO | L | SG |
|---|---|---|---|---|
| EE.UU | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| Reino Unido | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 |
| Francés/Español | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| euros | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 |
| ÉL | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 50 - 52 |
| Australia | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 |
| Japón | 7 - 9 | 11 - 13 | 15 - 17 | 17 - 19 |
| RUS | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 52 - 54 |
| CADERA (DENTRO) | 36,5 - 37,5 | 38 - 40 | 40.5 - 42 | 42 - 43.5 |
| CADERA (CM) | 92,7 - 95,2 | 96,5 - 101,6 | 102.8 - 106.7 | 106,7 - 110,5 |
Bragas de tallas mixtas
| País | PD | S/M | M/L | Talla L/XL |
|---|---|---|---|---|
| EE.UU | 0 - 4 | 4 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 |
| Reino Unido | 4 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | 16 - 20 |
| Francés/Español | 32 - 36 | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 |
| euros | 30 - 34 | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
| ÉL | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - 52 |
| Australia | 4 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | 16 - 20 |
| CADERA (DENTRO) | 35 - 37 | 36,5 - 38,5 | 38 - 41 | 40,5 - 43,5 |
| CADERA (CM) | 88.9 - 94 | 92,7 - 97,8 | 96,5 - 104,1 | 102,8 - 110,5 |
Fleur of England: Elegancia cotidiana y belleza nupcial en el blanco característico
La historia detrás de la marca Todo comenzó con un sueño: crear lencería que se sintiera tan lujosa como lucía. Fleur of England , fundada por la diseñadora Fleur Christacos,...
