Información del Producto
Sujetadores
| Debajo del pecho (pulgadas) | Talla EE. UU. | Talla FR | COPA A (pulgada) | COPA B (pulgada) | COPA C (pulgada) | COPA D (pulgada) | COPA DD = COPA E (pulgada) | COPA DDD = COPA F (pulgada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24.5 | 28 | 75 | 28/29 | 29/30 | - | - | - | - |
| 25/26.5 | 30 | 80 | 30/31 | 31/32 | - | - | - | - |
| 27/28.5 | 32 | 85 | 32/33 | 33/34 | 34/34.5 | 34.5/35.5 | 35.5/36 | - |
| 29/30.5 | 34 | 90 | 34/35 | 35/36 | 36/36.5 | 36.5/37.5 | 37.5/38 | 38/39 |
| 31/32 | 36 | 95 | 36/37 | 37/38 | 38/38.5 | 38.5/39.5 | 39.5/40 | 40/41 |
| 32.5/34 | 38 | 100 | - | 39/40 | 40/41 | 41/41.5 | 41.5/42 | 42/43 |
| 34.5/36 | 40 | 105 | - | 41/42 | 42/42.5 | 42.5/43.5 | 43.5/44 | 44/45 |
Ropa de estar por casa
| Banda de cintura (pulgadas) | Banda de pecho (pulgadas) | Banda de cadera (pulgadas) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | S | 34 | 23/24.5 | 31/32 | 33/34.5 |
| 36 | S | 36 | 24.5/26 | 32/34 | 34.5/36 |
| 38 | METRO | 38 | 26/27.5 | 34/35.5 | 36/38 |
| 40 | METRO | 40 | 27.5/29 | 35.5/37 | 38/39.5 |
| 42 | L | 42 | 29/31 | 37/38.5 | 39.5/41 |
| 44 | L | 44 | 31/32 | 38.5/40 | 41/42.5 |
| 46 | SG | 46 | 32/34 | 40/42 | 42.5/44 |
| 48 | SG | 48 | 34/35.5 | 42/43.5 | 44/45.5 |
Fleur of England: Elegancia cotidiana y belleza nupcial en el blanco característico
La historia detrás de la marca Todo comenzó con un sueño: crear lencería que se sintiera tan lujosa como lucía. Fleur of England , fundada por la diseñadora Fleur Christacos,...
