Product information
Bra Size Conversion
Underbust (cm) | FR | US | EUR |
---|---|---|---|
68–72 | 85 | 32 | 70 |
73–77 | 90 | 34 | 75 |
78–82 | 95 | 36 | 80 |
83–87 | 100 | 38 | 85 |
Cup Depth
US Size | B (cm) | C (cm) | D (cm) |
---|---|---|---|
32 | 83–85 | 86–88 | 89–91 |
34 | 86–88 | 89–91 | 94–96 |
36 | 89–91 | 94–96 | 99–101 |
38 | 94–96 | 99–101 | 102–104 |
Adjustable Bras
Size | FR Bra Size | US Bra Size |
---|---|---|
T0 | 85B / 90A | 32B / 34A |
T1 | 85C / 90B | 32C / 34B |
T2 | 85D / 90C | 32D / 34C |
T3 | 85E / 90D | 32E / 34D |
T4 | 95B / 100A | 36B / 38A |
T5 | 95C / 100B | 36C / 38B |
T6 | 90E / 95D / 100C | 34E / 36D / 38C |
T7 | 95E / 100D | 36E / 38D |
Bodysuits
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | EUR | US | UK |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 82–86 | 64–70 | 90–94 | 34 | 2 | 6 |
S | 86–90 | 68–74 | 94–98 | 36 | 4 | 8 |
M | 90–94 | 72–80 | 98–104 | 38 | 6 | 10 |
L | 94–96 | 78–86 | 104–112 | 40 | 8 | 12 |
XL | 96–100 | 84–94 | 112–120 | 42 | 10 | 14 |
XXL | 100–104 | 92–102 | 120–128 | 44 | 12 | 16 |
XXXL | 104–108 | 100–110 | 128–136 | 46 | 14 | 18 |
Fleur of England: Everyday Elegance & Bridal Beauty in Signature White
The Story Behind the Brand It all started with a dream: to create lingerie that felt as luxurious as it looked. Fleur of England, founded by designer Fleur Christacos, set...