How to Take Your Measurements
To choose the right size for your Aubade bra, we recommend measuring yourself regularly, especially after a change in weight or pregnancy.
- Bust size: The bust size is measured around the fullest part of the bust.
- Ribcage size: The ribcage size is measured underneath the bust.
- Hip size: The hip size is measured at the fullest part.
Bras & Bikini Tops Size Chart
Determine your band size
Underbust size (in cm for FR/EUR and inches for UK/US/CA)
| FR | UK/US/CA | DE/EUR | |
|---|---|---|---|
| 63-67 | 80 | 30 | 65 |
| 68-72 | 85 | 32 | 70 |
| 73-77 | 90 | 34 | 75 |
| 78-82 | 95 | 36 | 80 |
| 83-87 | 100 | 38 | 85 |
| 88-92 | 105 | 40 | 90 |
| 93-97 | 110 | 42 | 95 |
Determine your cup size
Chest size (in cm) - Size UK/US
| Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-98 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| DD / E(US) | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| E / DDD(US) | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| F / G(US) | 89-90 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| FF / H(US) | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Bottoms Size Chart
Briefs, bikini briefs, suspender belts, waistcinchers, nighties, pants and shorts
Waist and hip size measurements in cm
| Waist Size | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small hip size | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| Hip size | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
| Size FR/BE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Size EUR/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Size US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Size UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
