Tights / Leggings / Capris
| Size | EU | US | Height (FT) | Weight (LBS.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 0/2 | 4'11" - 5'3" | 99 - 143 |
| S | 38/40 | 4/6 | 4'11" - 5'9" | 99 - 165 |
| M | 42/44 | 8/10 | 4'11" - 6'3" | 99 - 187 |
| L | 44/46 | 12/14 | 5'1" - 6'3" | 143 - 198 |
| XL | 48/50 | 14/16 | 5'1" - 6'3" | 165 - 198 |
Socks
| Size | US (Shoe Size) |
|---|---|
| S | 5-7 |
| M | 8-10 |
Socks
| Height (cm) | Size | Ankle Size |
|---|---|---|
| < 5'5" | S1 | 5-6 |
| < 5'5" | M1 | 7-8 |
| < 5'5" | L1 | 9-10 |
| 5'5" - 6' | S2 | 5-6 |
| 5'5" - 6' | M2 | 7-8 |
| 5'5" - 6' | L2 | 9-10 |
